项目 | BASF Celtec®-P 膜 | Celazole® PBI-55 膜 |
---|---|---|
产地 | 德国 | 美国 |
聚合物类型 | 聚苯并咪唑(PBI) | 聚苯并咪唑(PBI) |
分子量 | > 60,000(IV > 4.5 dL/g) | 60,000 |
膜厚度 | 400 μm ± 40 μm | 55 μm |
预处理状态 | 已预掺磷酸,无需处理 | 需用户自行磷酸掺杂 |
操作温度范围 | 120–180 °C | 连续耐温 ≥150°C,极限至 300°C |
机械性能 | 压缩率 20–25%;长期稳定性好 | 撕裂强度高(23°C: 1.47 lb/mil;300°C: 0.88 lb/mil) |
介电强度 | 未标注 | 1400 V/mil(50% RH),10200 V/mil(<1% RH) |
体积电阻率 | 未标注 | 10¹⁴ Ω·cm |
酸处理方式 | 工厂内掺酸(Sol-Gel 工艺) | 用户自行以磷酸溶液浸泡处理(80–120°C,1–48 h) |
主要应用 | HT-PEMFC MEA、CHP、APU 等 | HT-PEMFC、氢泵、液流电池、气体分离等 |
湿度要求 | 不需湿化,可干气运行 | 同样适用于干气运行 |
CO 容忍能力 | 极强,适用于重整氢 | 强酸条件下可长期稳定运行 |
使用寿命 | 实测超过 20,000 小时 | 高温高酸条件下长期稳定,实验性能优良 |
推荐用户 | 对便捷性要求高、希望即用型膜材的商业用户 | 对性能、定制性与工艺控制有能力的研究机构及工业用户 |
2025-08-03 |
Fueiceel® 温控箱 — 精准温控,保障实验稳定性 |
查看详情>> |
2025-08-03 |
Nafion™ 全氟磺酸膜(NR211/NR212/N115/N117)系列概览 |
查看详情>> |
2025-08-02 |
🧪 科研级碳布基材精选系列|DiffuCarb® RCC035 / RCC036 / RCC037 / RCC040 / RCC060 |
查看详情>> |
2025-07-28 |
德国BASF Celtec®-P 高温质子交换膜 vs Celazole® PBI-55高温膜 (MW60,000) |
查看详情>> |
2025-07-21 |
VoltXpert® LFP-1b LFP-2磷酸铁锂正极材料 产品总结与对比 |
查看详情>> |
2025-06-30 |
💎【原装进口】Arkema PVDF 粘结剂双星组合 |
查看详情>> |
![]() |
为科学研究提供来源广泛的材料 材料合成仪器装置及材料解决方案 备案号:皖ICP备2021011042号-1 |
关于我们 |