型号后缀说明
N、A、T用于区分粘结剂体系;G用于Au镀金金属基底升级。
Nafion® 通用型
用于常规电催化测试和对照实验,适合多数标准OER评价场景。
阴离子树脂型
用于AEM电解水、ALK体系和需要OH⁻传导界面的阳极结构。
PTFE疏水型
用于高电流密度析气、水管理和气泡脱附优化场景。
Au镀金升级
用于提升导电接触、抗氧化能力和长期运行界面稳定性。
产品矩阵
每个系列对应一种金属基底,可按夹具结构、运行电解液、目标电流密度和稳定性需求选择。
E100
NiFeOx-不锈钢纤维纸
通用OER与电极界面研究
升级:E100G 镀金不锈钢纤维纸E102
NiFeOx-钛纤维纸
长期稳定性与耐腐蚀体系
升级:E102G 镀金钛纤维纸E103
NiFeOx-镍纤维纸
ALK/AEM阳极与MEA组件
升级:E103G 镀金镍纤维纸E104
NiFeOx-泡沫镍
高电流密度析气体系
升级:E104G 镀金泡沫镍E105
NiFeOx-不锈钢布
柔性电极与多孔布基底
升级:E105G 镀金不锈钢布E106
NiFeOx-镍布
轻薄导电布基底测试
升级:E106G 镀金镍布E107
NiFeOx-钛布
耐腐蚀柔性结构与长期运行
升级:E107G 镀金钛布选型指南
建议按应用场景、金属基底、界面体系、载量和尺寸的顺序确认。
确认应用体系
ALK、AEM、CO₂RR配套阳极、OER基础测试或长期稳定性评价。
确认金属基底
不锈钢、钛、镍、泡沫镍、金属布或Au镀金升级基底。
确认界面体系
Nafion®、阴离子树脂、PTFE疏水界面或Au镀金基底升级。
确认规格
尺寸、NiFeOx载量、数量、裁切方式、膜电极加工和交付要求。
快速选型价格表
选择具体型号、载量、尺寸和数量,即可查看对应价格。
综合价格表
覆盖标准金属基底和Au镀金升级款,按系列、型号、载量和尺寸展示参考价格。
| 系列 | 基材 | 型号 / 类型 | 载量 mg/cm² | 1×1 cm | 2×2 cm | 3×3 cm | 4×4 cm | 5×5 cm | 10×10 cm | 20×20 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E100 | Youveim® A62L-SSFP 不锈钢纤维纸 | E100N Nafion® 粘结剂 | 1 | ¥25 | ¥84 | ¥168 | ¥280 | ¥400 | ¥1,400 | ¥4,200 |
| 2 | ¥32 | ¥105 | ¥210 | ¥350 | ¥500 | ¥1,600 | ¥4,800 | |||
| 3 | ¥40 | ¥150 | ¥300 | ¥450 | ¥600 | ¥1,800 | ¥5,400 | |||
| 4 | ¥50 | ¥180 | ¥360 | ¥550 | ¥750 | ¥2,400 | ¥7,200 | |||
| E100A 阴离子型树脂粘结剂 | 1 | ¥28 | ¥92 | ¥185 | ¥308 | ¥440 | ¥1,540 | ¥4,620 | ||
| 2 | ¥35 | ¥116 | ¥231 | ¥385 | ¥550 | ¥1,760 | ¥5,280 | |||
| 3 | ¥44 | ¥165 | ¥330 | ¥495 | ¥660 | ¥1,980 | ¥5,940 | |||
| 4 | ¥55 | ¥198 | ¥396 | ¥605 | ¥825 | ¥2,640 | ¥7,920 | |||
| E100T PTFE 粘结剂 / 疏水界面 | 1 | ¥25 | ¥84 | ¥168 | ¥280 | ¥400 | ¥1,400 | ¥4,200 | ||
| 2 | ¥32 | ¥105 | ¥210 | ¥350 | ¥500 | ¥1,600 | ¥4,800 | |||
| 3 | ¥40 | ¥150 | ¥300 | ¥450 | ¥600 | ¥1,800 | ¥5,400 | |||
| 4 | ¥50 | ¥180 | ¥360 | ¥550 | ¥750 | ¥2,400 | ¥7,200 | |||
| 镀金不锈钢纤维纸 | E100G Au镀金基材升级 | 1 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | |
| 2 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | |||
| 3 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | |||
| 4 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | |||
| E102 | Youveim® 研究级钛纤维纸 | E102N Nafion® 粘结剂 | 1 | ¥25 | ¥84 | ¥168 | ¥280 | ¥400 | ¥1,400 | ¥4,200 |
| 2 | ¥32 | ¥105 | ¥210 | ¥350 | ¥500 | ¥1,600 | ¥4,800 | |||
| 3 | ¥40 | ¥150 | ¥300 | ¥450 | ¥600 | ¥1,800 | ¥5,400 | |||
| 4 | ¥50 | ¥180 | ¥360 | ¥550 | ¥750 | ¥2,400 | ¥7,200 | |||
| E102A 阴离子型树脂粘结剂 | 1 | ¥28 | ¥92 | ¥185 | ¥308 | ¥440 | ¥1,540 | ¥4,620 | ||
| 2 | ¥35 | ¥116 | ¥231 | ¥385 | ¥550 | ¥1,760 | ¥5,280 | |||
| 3 | ¥44 | ¥165 | ¥330 | ¥495 | ¥660 | ¥1,980 | ¥5,940 | |||
| 4 | ¥55 | ¥198 | ¥396 | ¥605 | ¥825 | ¥2,640 | ¥7,920 | |||
| E102T PTFE 粘结剂 / 疏水界面 | 1 | ¥25 | ¥84 | ¥168 | ¥280 | ¥400 | ¥1,400 | ¥4,200 | ||
| 2 | ¥32 | ¥105 | ¥210 | ¥350 | ¥500 | ¥1,600 | ¥4,800 | |||
| 3 | ¥40 | ¥150 | ¥300 | ¥450 | ¥600 | ¥1,800 | ¥5,400 | |||
| 4 | ¥50 | ¥180 | ¥360 | ¥550 | ¥750 | ¥2,400 | ¥7,200 | |||
| 镀金钛纤维纸 | E102G Au镀金基材升级 | 1 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | |
| 2 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | |||
| 3 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | |||
| 4 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | |||
| E103 | NIFP025M-0.25 镍纤维纸 | E103N Nafion® 粘结剂 | 1 | ¥25 | ¥84 | ¥168 | ¥280 | ¥400 | ¥1,400 | ¥4,200 |
| 2 | ¥32 | ¥105 | ¥210 | ¥350 | ¥500 | ¥1,600 | ¥4,800 | |||
| 3 | ¥40 | ¥150 | ¥300 | ¥450 | ¥600 | ¥1,800 | ¥5,400 | |||
| 4 | ¥50 | ¥180 | ¥360 | ¥550 | ¥750 | ¥2,400 | ¥7,200 | |||
| E103A 阴离子型树脂粘结剂 | 1 | ¥28 | ¥92 | ¥185 | ¥308 | ¥440 | ¥1,540 | ¥4,620 | ||
| 2 | ¥35 | ¥116 | ¥231 | ¥385 | ¥550 | ¥1,760 | ¥5,280 | |||
| 3 | ¥44 | ¥165 | ¥330 | ¥495 | ¥660 | ¥1,980 | ¥5,940 | |||
| 4 | ¥55 | ¥198 | ¥396 | ¥605 | ¥825 | ¥2,640 | ¥7,920 | |||
| E103T PTFE 粘结剂 / 疏水界面 | 1 | ¥25 | ¥84 | ¥168 | ¥280 | ¥400 | ¥1,400 | ¥4,200 | ||
| 2 | ¥32 | ¥105 | ¥210 | ¥350 | ¥500 | ¥1,600 | ¥4,800 | |||
| 3 | ¥40 | ¥150 | ¥300 | ¥450 | ¥600 | ¥1,800 | ¥5,400 | |||
| 4 | ¥50 | ¥180 | ¥360 | ¥550 | ¥750 | ¥2,400 | ¥7,200 | |||
| 镀金镍纤维纸 | E103G Au镀金基材升级 | 1 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | |
| 2 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | |||
| 3 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | |||
| 4 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | |||
| E104 | 研究级泡沫镍 | E104N Nafion® 粘结剂 | 1 | ¥25 | ¥84 | ¥168 | ¥280 | ¥400 | ¥1,400 | ¥4,200 |
| 2 | ¥32 | ¥105 | ¥210 | ¥350 | ¥500 | ¥1,600 | ¥4,800 | |||
| 3 | ¥40 | ¥150 | ¥300 | ¥450 | ¥600 | ¥1,800 | ¥5,400 | |||
| 4 | ¥50 | ¥180 | ¥360 | ¥550 | ¥750 | ¥2,400 | ¥7,200 | |||
| E104A 阴离子型树脂粘结剂 | 1 | ¥28 | ¥92 | ¥185 | ¥308 | ¥440 | ¥1,540 | ¥4,620 | ||
| 2 | ¥35 | ¥116 | ¥231 | ¥385 | ¥550 | ¥1,760 | ¥5,280 | |||
| 3 | ¥44 | ¥165 | ¥330 | ¥495 | ¥660 | ¥1,980 | ¥5,940 | |||
| 4 | ¥55 | ¥198 | ¥396 | ¥605 | ¥825 | ¥2,640 | ¥7,920 | |||
| E104T PTFE 粘结剂 / 疏水界面 | 1 | ¥25 | ¥84 | ¥168 | ¥280 | ¥400 | ¥1,400 | ¥4,200 | ||
| 2 | ¥32 | ¥105 | ¥210 | ¥350 | ¥500 | ¥1,600 | ¥4,800 | |||
| 3 | ¥40 | ¥150 | ¥300 | ¥450 | ¥600 | ¥1,800 | ¥5,400 | |||
| 4 | ¥50 | ¥180 | ¥360 | ¥550 | ¥750 | ¥2,400 | ¥7,200 | |||
| 镀金泡沫镍 | E104G Au镀金基材升级 | 1 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | |
| 2 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | |||
| 3 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | |||
| 4 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | |||
| E105 | 高纯不锈钢布 | E105N Nafion® 粘结剂 | 1 | ¥25 | ¥84 | ¥168 | ¥280 | ¥400 | ¥1,400 | ¥4,200 |
| 2 | ¥32 | ¥105 | ¥210 | ¥350 | ¥500 | ¥1,600 | ¥4,800 | |||
| 3 | ¥40 | ¥150 | ¥300 | ¥450 | ¥600 | ¥1,800 | ¥5,400 | |||
| 4 | ¥50 | ¥180 | ¥360 | ¥550 | ¥750 | ¥2,400 | ¥7,200 | |||
| E105A 阴离子型树脂粘结剂 | 1 | ¥28 | ¥92 | ¥185 | ¥308 | ¥440 | ¥1,540 | ¥4,620 | ||
| 2 | ¥35 | ¥116 | ¥231 | ¥385 | ¥550 | ¥1,760 | ¥5,280 | |||
| 3 | ¥44 | ¥165 | ¥330 | ¥495 | ¥660 | ¥1,980 | ¥5,940 | |||
| 4 | ¥55 | ¥198 | ¥396 | ¥605 | ¥825 | ¥2,640 | ¥7,920 | |||
| E105T PTFE 粘结剂 / 疏水界面 | 1 | ¥25 | ¥84 | ¥168 | ¥280 | ¥400 | ¥1,400 | ¥4,200 | ||
| 2 | ¥32 | ¥105 | ¥210 | ¥350 | ¥500 | ¥1,600 | ¥4,800 | |||
| 3 | ¥40 | ¥150 | ¥300 | ¥450 | ¥600 | ¥1,800 | ¥5,400 | |||
| 4 | ¥50 | ¥180 | ¥360 | ¥550 | ¥750 | ¥2,400 | ¥7,200 | |||
| 镀金不锈钢布 | E105G Au镀金基材升级 | 1 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | |
| 2 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | |||
| 3 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | |||
| 4 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | |||
| E106 | 研究级镍布 | E106N Nafion® 粘结剂 | 1 | ¥25 | ¥84 | ¥168 | ¥280 | ¥400 | ¥1,400 | ¥4,200 |
| 2 | ¥32 | ¥105 | ¥210 | ¥350 | ¥500 | ¥1,600 | ¥4,800 | |||
| 3 | ¥40 | ¥150 | ¥300 | ¥450 | ¥600 | ¥1,800 | ¥5,400 | |||
| 4 | ¥50 | ¥180 | ¥360 | ¥550 | ¥750 | ¥2,400 | ¥7,200 | |||
| E106A 阴离子型树脂粘结剂 | 1 | ¥28 | ¥92 | ¥185 | ¥308 | ¥440 | ¥1,540 | ¥4,620 | ||
| 2 | ¥35 | ¥116 | ¥231 | ¥385 | ¥550 | ¥1,760 | ¥5,280 | |||
| 3 | ¥44 | ¥165 | ¥330 | ¥495 | ¥660 | ¥1,980 | ¥5,940 | |||
| 4 | ¥55 | ¥198 | ¥396 | ¥605 | ¥825 | ¥2,640 | ¥7,920 | |||
| E106T PTFE 粘结剂 / 疏水界面 | 1 | ¥25 | ¥84 | ¥168 | ¥280 | ¥400 | ¥1,400 | ¥4,200 | ||
| 2 | ¥32 | ¥105 | ¥210 | ¥350 | ¥500 | ¥1,600 | ¥4,800 | |||
| 3 | ¥40 | ¥150 | ¥300 | ¥450 | ¥600 | ¥1,800 | ¥5,400 | |||
| 4 | ¥50 | ¥180 | ¥360 | ¥550 | ¥750 | ¥2,400 | ¥7,200 | |||
| 镀金镍布 | E106G Au镀金基材升级 | 1 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | |
| 2 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | |||
| 3 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | |||
| 4 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | |||
| E107 | 高纯钛布 | E107N Nafion® 粘结剂 | 1 | ¥25 | ¥84 | ¥168 | ¥280 | ¥400 | ¥1,400 | ¥4,200 |
| 2 | ¥32 | ¥105 | ¥210 | ¥350 | ¥500 | ¥1,600 | ¥4,800 | |||
| 3 | ¥40 | ¥150 | ¥300 | ¥450 | ¥600 | ¥1,800 | ¥5,400 | |||
| 4 | ¥50 | ¥180 | ¥360 | ¥550 | ¥750 | ¥2,400 | ¥7,200 | |||
| E107A 阴离子型树脂粘结剂 | 1 | ¥28 | ¥92 | ¥185 | ¥308 | ¥440 | ¥1,540 | ¥4,620 | ||
| 2 | ¥35 | ¥116 | ¥231 | ¥385 | ¥550 | ¥1,760 | ¥5,280 | |||
| 3 | ¥44 | ¥165 | ¥330 | ¥495 | ¥660 | ¥1,980 | ¥5,940 | |||
| 4 | ¥55 | ¥198 | ¥396 | ¥605 | ¥825 | ¥2,640 | ¥7,920 | |||
| E107T PTFE 粘结剂 / 疏水界面 | 1 | ¥25 | ¥84 | ¥168 | ¥280 | ¥400 | ¥1,400 | ¥4,200 | ||
| 2 | ¥32 | ¥105 | ¥210 | ¥350 | ¥500 | ¥1,600 | ¥4,800 | |||
| 3 | ¥40 | ¥150 | ¥300 | ¥450 | ¥600 | ¥1,800 | ¥5,400 | |||
| 4 | ¥50 | ¥180 | ¥360 | ¥550 | ¥750 | ¥2,400 | ¥7,200 | |||
| 镀金钛布 | E107G Au镀金基材升级 | 1 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | |
| 2 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | |||
| 3 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | |||
| 4 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 |
Au镀金升级说明
镀金升级适用于高要求电化学界面、长期稳定性测试和复杂腐蚀环境。
E100G
镀金不锈钢纤维纸,改善不锈钢纤维表面接触与抗氧化能力。
E102G
镀金钛纤维纸,适合钛基长期稳定性和高可靠性测试。
E103G
镀金镍纤维纸,适合ALK/AEM阳极和MEA组件长期评价。
E104G
镀金泡沫镍,保持三维孔结构并增强导电接触。
E105G
镀金不锈钢布,适合复杂电解环境和柔性界面研究。
E106G
镀金镍布,提升镍布表面接触和长周期运行可靠性。
E107G
镀金钛布,适合长期运行和高腐蚀要求电化学系统。
定制规格
可根据尺寸、载量、基材和数量提供定制加工。
FAQ
回答客户常见选型、价格和定制问题。
Q1:N、A、T、G分别代表什么?
N代表Nafion®粘结剂,A代表阴离子型树脂粘结剂,T代表PTFE疏水界面,G代表Au镀金金属基底升级款。
Q2:普通基底和镀金基底应该如何选择?
常规OER和基础测试可优先选择普通基底;长期稳定性、高电流密度、复杂腐蚀环境或对界面接触要求更高的实验,可选择G系列镀金升级。
Q3:A型适合哪些实验体系?
A型采用阴离子型树脂界面,适合AEM电解水、碱性电解体系和需要OH⁻传导匹配的阳极结构。
Q4:为什么部分规格显示为询价?
询价表示该尺寸、载量或镀金配置需要根据基材、数量、加工方式和交期单独确认。
Q5:快速选型价格表和综合价格表有什么区别?
快速选型价格表适合快速查询单个规格;综合价格表适合横向比较不同系列、不同载量和不同尺寸。
Q6:能否定制非标尺寸或特殊载量?
可以。建议提供目标尺寸、NiFeOx载量、基材类型、夹具活性面积、电解液、运行温度、电流密度和数量。
Q7:是否支持膜电极加工或电堆配套?
支持裁切、膜电极热压、MEA加工、电解槽和电堆配套定制。需要根据膜材料、夹具结构和目标运行条件确认细节。
Q8:是否可以开票?
可提供正规发票,具体开票信息、税点和对公付款要求请按订单确认。



