
专业碱性电解槽生产厂家 | 研究级 AEM 电解槽 & 膜电极碱性电堆
高稳定高电流密度,适用于实验与中试
核心构造
流道板:高强度镍材质
密封系统:PTFE/FKM 垫片 + 耐碱 O 型圈
电极兼容性:雷尼镍网、FeCoNi/镍纤维纸、NiFeOx
接头/导电柱:快插/PTFE + 高导电铜
活性面积:1–900 cm²,可用于催化研究、小试放大、中试堆叠扩展
典型性能:4 cm² 电解槽 @ 1 M KOH,可达 10 A/cm²,高电压区间 1.95–2.2 V
图片占位:Fueiceel_AEM_Stack.jpg | Fueiceel_AEM_Scale.jpg | Fueiceel_AEM_Performance.jpg
高效气液管理与均匀流体分布
核心设计
径向同心圆流场:流体均匀分布,气体快速排出
流向:底部进液,顶部出液
电极:雷尼镍网 / FeCoNi/镍纤维纸 / NiFeOx
活性面积:5 / 8 / 10 / 25 / 50 / 100 / 200 / 250 / 400 cm²
性能表现:4 cm² 实测,Ir-镀铂钛纤维纸阳极 + PtRu/HSC 阴极,可达 6.3 A/cm² @ 2.0 V @ 80°C
图片占位:Fueiceel_Radial_Core.jpg | Fueiceel_Radial_Sizes.jpg | Fueiceel_Radial_Performance.jpg
活性面积 & 电堆选型
| 面积/cm² | 电堆数 | 型号范围 | 尺寸(mm) | 电压范围(V) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–20 | AEMS1a-1~20 | 57x57x23~99 | 1.6–60 |
| 4 | 1–20 | AEMS4a-1~20 | 85x85x23~99 | 1.6–60 |
| 10 | 1–20 | AEMS10a-1~20 | 100x100x27~103 | 1.6–60 |
| 20 | 1–20 | AEMS20a-1~20 | 160x160x33~69 | 1.6–60 |
| 25 | 1–20 | AEMS25a-1~20 | 160x160x33~69 | 1.6–60 |
核心材料
阴极:雷尼镍 / FeCoNi/镍纤维纸
阳极:NiFeOx / 不锈钢纤维纸
膜:阴离子交换膜(不含)
端板:耐腐蚀不锈钢(标配),可选钛/镍/镀金
流道:蛇形或圆形径向,气液分布均匀
电解质:1 M KOH,工作温度 15–80℃
图片占位:AEMS_Snakeflow_Stack.jpg | CRRS100b_Stack.jpg
高效实验级碱性水电解堆,可选膜和电极
概览
使用 30 wt% KOH 电解液,高效制氢
无膜、无电极,可按需配置完整堆
单元活性面积:1–250 cm²
电流密度:0.6–3 A/cm²
温度范围:15–80℃
AWE 系列规格示例(圆形/方形电极)
| Model | 面积 | 单元数 | 尺寸(mm) | 电压(V) | 电极尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| AWE1AC | 1 cm² | 1–20 | 57x57x27~141 | 1.6–40 | 阴极Φ11.3 / 阳极Φ15.8 |
| AWE1AS | 1 cm² | 1–20 | 68x68x27~141 | 1.6–40 | 阴极10.3x10.3 / 阳极15.3x15.3 |
| AWE4AC | 4 cm² | 1–20 | 68x68x27~141 | 1.6–40 | 阴极Φ22.8 / 阳极Φ27.8 |
| AWE4AS | 4 cm² | 1–20 | 85x85x27~141 | 1.6–40 | 阴极20x20 / 阳极25x25 |
| AWE10AC | 10 cm² | 1–20 | 85x85x27~141 | 1.6–40 | 阴极Φ35.8 / 阳极Φ40.8 |
| AWE10AS | 10 cm² | 1–20 | 100x100x27~141 | 1.6–40 | 阴极31.8x31.8 / 阳极36.8x36.8 |
| AWE16AC | 16 cm² | 1–20 | 100x100x27~141 | 1.6–40 | 阴极Φ45.8 / 阳极Φ50.8 |
| AWE16AS | 16 cm² | 1–20 | 130x130x27~141 | 1.6–40 | 阴极40x40 / 阳极46x46 |
| AWE25AC | 25 cm² | 1–20 | 130x130x27~141 | 1.6–40 | 阴极Φ56.5 / 阳极Φ62.5 |
| AWE25AS | 25 cm² | 1–20 | 160x160x38~152 | 1.6–40 | 阴极50x50 / 阳极57x57 |
| AWE50AC | 50 cm² | 1–20 | 160x160x38~152 | 1.6–40 | 阴极Φ80 / 阳极Φ87 |
图片占位:AWE1AC~AWE50AC 样式图
高效长寿命碱性水电解槽,用于高纯氢气制备
LSCF 系列参数
| 产品 | 电堆数 | 尺寸(mm) | 电压(V) | 功率(W) | 氢气产量(ml/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| LSCF | 1 | 100×100×27 | 1.6–2 | 2.5–20 | 70 |
| LSCF2 | 2 | 100×100×33 | 3.2–4 | 5–40 | 140 |
| LSCF3 | 3 | 100×100×39 | 4.8–6 | 7.5–60 | 210 |
| LSCF5 | 5 | 100×100×51 | 8–10 | 12.5–100 | 350 |
| LSCF10 | 10 | 100×100×81 | 16–20 | 25–200 | 700 |
| LSCF20 | 20 | 100×100×141 | 32–40 | 50–400 | 1400 |
LCF 系列参数
| 产品 | 电堆数 | 尺寸(mm) | 电流(A) @ V | 功率(W) | 氢气产量(L/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| LCF5 | 5 | 265×265×62 | 60–100 @ 9V | 150–800 | 180 |
| LCF10 | 10 | 265×265×80 | 60–100 @ 18V | 300–1.6k | 359 |
| LCF20 | 20 | 265×265×150 | 60–100 @ 36V | 600–3.2k | 717 |
| LCF30 | 30 | 265×265×210 | 60–100 @ 54V | 900–4.8k | 1076 |
| LCS30 | 30 | 265×265×210 | 60–100 @ 54V | 900–4.8k | 1076 |
| LCF60 | 60 | 265×265×400 | 120–200 @ 54V | 1.8–9.6k | 2152 |
图片占位:LSCF stack series-3.jpg | LCF电解槽产品展示.jpg
高效 · 低成本 · 模块化绿色制氢
Fueiceel® ASa/b系列AEM制氢系统无需高纯水、采用非贵金属阳极NiFe-LDH与低载量贵金属(Pt/PtRu)催化剂,使用干阴极法运行,兼具高效率、长寿命与低成本,可从科研级扩展到工业级制氢站,广泛应用于光伏/风电制氢、氢燃料电池供氢、工业供氢与示范平台。
| 型号 | 功率 | 氢气产量 | 产品形态 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
| AS2b | 2 kW | ~500 L/h | 完整电堆 | 科研 / 示范 / 小型制氢 |
| AS2a | 2 kW | ~500 L/h | 成套系统 | 项目验证 / 工程测试 / 高压供氢 |
| AS30b | 30 kW | 7,500 L/h(≈15 kg/天) | 完整电堆 | 商业 / 工业制氢站 / 可再生能源制氢 |
| 2026-01-15 |
科学材料站离子膜系列 |
查看详情>> |
| 2025-12-15 |
科学材料站金属基多孔传输层 |
查看详情>> |
| 2025-12-04 |
科学材料站碳基气体扩散层 多孔传输层 |
查看详情>> |
| 2025-11-27 |
Fueiceel® 碱性电解槽/电堆系列 |
查看详情>> |
| 2025-11-06 |
ChemXpert™ 贵金属氯化物与硝酸盐系列 |
查看详情>> |
| 2025-10-31 |
高性能PVDF粘结体系的双子星 —— Arkema HSV900 与 KYNAR FLEX® 2801-00 |
查看详情>> |
|
为科学研究提供来源广泛的材料 材料合成仪器装置及材料解决方案 备案号:皖ICP备2021011042号-1 |
关于我们 |